Diamtrendz
Gold Plated BIS Hallmarked Pure 925 Sterling Silver Cubic Zirconia Ring | Rhodium and Rose Gold Plating Options
Gold Plated BIS Hallmarked Pure 925 Sterling Silver Cubic Zirconia Ring | Rhodium and Rose Gold Plating Options
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
Couldn't load pickup availability
SKU:
RSY00018S07Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 7 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S08Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 8 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S09Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 9 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S10Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 10 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S11Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 11 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S12Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 12 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S13Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 13 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S14Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 14 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S15Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 15 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S16Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 16 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S17Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 17 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S18Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 18 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S19Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 19 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S20Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 20 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S21Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 21 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSY00018S22Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Yellow Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 22 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S07Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 7 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S08Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 8 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S09Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 9 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S10Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 10 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S11Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 11 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S12Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 12 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S13Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 13 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S14Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 14 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S15Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 15 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S16Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 16 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S17Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 17 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S18Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 18 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S19Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 19 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S20Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 20 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S21Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 21 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSW00018S22Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rhodium |
| Weight | 3.0g |
| Size | 22 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S07Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 7 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S08Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 8 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S09Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 9 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S10Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 10 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S11Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 11 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S12Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 12 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S13Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 13 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S14Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 14 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S15Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 15 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S16Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 16 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S17Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 17 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S18Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 18 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S19Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 19 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S20Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 20 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S21Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 21 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
SKU:
RSR00018S22Product Information:
| Base Material | Sterling Silver |
|---|---|
| Plating | Rose Gold |
| Weight | 3.0g |
| Size | 22 |
| Type | Total Number |
|---|---|
| Cubic Zirconia | 35 |
Our Promise
Our Promise
- 2 years of warranty on manufacturing defects.
- Lifetime buyback.
Shipping & Delivery
Shipping & Delivery
Diamtrendz offers FREE shipping for all orders across India.
The shipping is done through our delivery partners Delhivery and Blue Dart Logistics. The expected date of delivery will be mentioned on the product page.
Returns & Refund
Returns & Refund
Diamtrendz offers 15 days easy returns. For more details please check our returns and refund policy.
Share
