Diamtrendz
Certified Gold and Real Diamond Cluster Stud Earring
Certified Gold and Real Diamond Cluster Stud Earring
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
Couldn't load pickup availability
A perfect gift for yourself or for your loved ones on Birthday, Valentine day, Engagement, Wedding, Anniversaries, Festivals, or any special day.
SKU:
ERY3D300802FProduct Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.32gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERY3D200802FProduct Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.32gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERY3D100802FProduct Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.32gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERY2D300802FProduct Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.4gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERY2D200802FProduct Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.4gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERY2D100802FProduct Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.4gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERR3D300802FProduct Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.32gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERR3D200802FProduct Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.32gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERR3D100802FProduct Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.32gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERR2D300802FProduct Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.4gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERR2D200802FProduct Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.4gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERR2D100802FProduct Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.4gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERW3D300802FProduct Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.32gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERW3D200802FProduct Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.32gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERW3D100802FProduct Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.32gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERW2D300802FProduct Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.4gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERW2D200802FProduct Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.4gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 18 | 0.25ct |
SKU:
ERW2D100802FProduct Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.4gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 5.1mm |
| Width ⬄ | 5.1mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 18 | 0.25ct |
Our Promise
Our Promise
- 2 years of warranty on manufacturing defects.
- Lifetime buyback.
Shipping & Delivery
Shipping & Delivery
Diamtrendz offers FREE shipping for all orders across India.
The shipping is done through our delivery partners Delhivery and Blue Dart Logistics. The expected date of delivery will be mentioned on the product page.
Returns & Refund
Returns & Refund
Diamtrendz offers 15 days easy returns. For more details please check our returns and refund policy.
Share
