Diamtrendz
Certified Gold and Real Diamond Heart Pendant
Certified Gold and Real Diamond Heart Pendant
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
Couldn't load pickup availability
A perfect gift for yourself or for your loved ones on Birthday, Valentine day, Engagement, Wedding, Anniversaries, Festivals, or any special day.
SKU:
PY3D300018Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 0.84gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PY3D200018Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 0.84gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PY3D100018Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 0.84gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PY2D300018Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PY2D200018Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PY2D100018Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PR3D300018Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 0.84gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PR3D200018Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 0.84gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PR3D100018Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 0.84gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PR2D300018Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PR2D200018Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PR2D100018Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PW3D300018Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 0.84gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PW3D200018Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 0.84gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PW3D100018Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 0.84gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PW2D300018Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PW2D200018Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 3 | 0.07ct |
SKU:
PW2D100018Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 15.3mm |
| Width ⬄ | 10.8mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 3 | 0.07ct |
Our Promise
Our Promise
- 2 years of warranty on manufacturing defects.
- Lifetime buyback.
Shipping & Delivery
Shipping & Delivery
Diamtrendz offers FREE shipping for all orders across India.
The shipping is done through our delivery partners Delhivery and Blue Dart Logistics. The expected date of delivery will be mentioned on the product page.
Returns & Refund
Returns & Refund
Diamtrendz offers 15 days easy returns. For more details please check our returns and refund policy.
Share
