Diamtrendz
Certified Gold and Real Diamond Number 7 Pendant
Certified Gold and Real Diamond Number 7 Pendant
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
Couldn't load pickup availability
SKU:
PY3D300639Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PY3D200639Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PY3D100639Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PY2D300639Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PY2D200639Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PY2D100639Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PR3D300639Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PR3D200639Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PR3D100639Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PR2D300639Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PR2D200639Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PR2D100639Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PW3D300639Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PW3D200639Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PW3D100639Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.0gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PW2D300639Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PW2D200639Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 13 | 0.08ct |
SKU:
PW2D100639Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.1mm |
| Width ⬄ | 7.6mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 13 | 0.08ct |
Our Promise
Our Promise
- 2 years of warranty on manufacturing defects.
- Lifetime buyback.
Shipping & Delivery
Shipping & Delivery
Diamtrendz offers FREE shipping for all orders across India.
The shipping is done through our delivery partners Delhivery and Blue Dart Logistics. The expected date of delivery will be mentioned on the product page.
Returns & Refund
Returns & Refund
Diamtrendz offers 15 days easy returns. For more details please check our returns and refund policy.
Share
