Diamtrendz
Certified Gold and Real Diamond Number 8 Pendant
Certified Gold and Real Diamond Number 8 Pendant
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
FREE Delivery In 4-7 Days
Couldn't load pickup availability
SKU:
PY3D300640Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PY3D200640Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PY3D100640Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PY2D300640Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.44gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PY2D200640Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.44gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PY2D100640Product Information:
| Colour | Yellow Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.44gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PR3D300640Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PR3D200640Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PR3D100640Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PR2D300640Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.44gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PR2D200640Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.44gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PR2D100640Product Information:
| Colour | Rose Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.44gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PW3D300640Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PW3D200640Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PW3D100640Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.2gm |
| Purity | 14Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PW2D300640Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.44gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| IJ-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PW2D200640Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.44gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| GH-SI | 24 | 0.12ct |
SKU:
PW2D100640Product Information:
| Colour | White Gold |
|---|---|
| Gross Weight | 1.44gm |
| Purity | 18Kt |
| Length ⇳ | 17.7mm |
| Width ⬄ | 7.0mm |
| Diamond Quality | Total Number | Total Weight |
|---|---|---|
| EF-SI | 24 | 0.12ct |
Our Promise
Our Promise
- 2 years of warranty on manufacturing defects.
- Lifetime buyback.
Shipping & Delivery
Shipping & Delivery
Diamtrendz offers FREE shipping for all orders across India.
The shipping is done through our delivery partners Delhivery and Blue Dart Logistics. The expected date of delivery will be mentioned on the product page.
Returns & Refund
Returns & Refund
Diamtrendz offers 15 days easy returns. For more details please check our returns and refund policy.
Share
